Nr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
Varenr | RO500SS | RO600BLQCULP | RO800BL | RO600BLULP | PD600_TAM3 | PX500A | RO101S | RO202S | RO206S | RO6pump | RO3_125ULP | RO3_EC100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
pumpe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nej | ja | ja | ja | nej | nej |
pumpe max min. før pause | 30 | 720 | 720 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 60 | - | - |
vandtank | nej | nej | nej | nej | nej | nej | indbygget | indbygget | indbygget | ja, separat | nej | nej |
Gallons pr dag | 500 | 600 | 800 | 600 | 600 | 500 | 50 | 100 | 300 | 200 | 125 | 100 |
liter pr time | 70 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 8 | 16 | 45 | 33 | 12 | 10 |
liter pr minut - produktion | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 0,20 | 0,17 |
liter pr minut - ud af anlægget | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 (tank) | 2,5 (tank) | 2,5 (tank) | 2,5 (tank) | samme | samme |
rent vand:spildvand | 1:1 | 1:1 | 1:0,8 | 1:1 | 1:0,6 | 1:0,6 | 1:2-3 | 1:2-3 | 1:2-3 | 1:2 | 1:2-3 | 1:2-3 |
Let filterskift | nej | ja | nej | nej | ja | ja | ja | ja | ja | nej | nej | nej |
mineralfilter | nej | nej | nej | nej | ja, separat | ja, indbygget | ja, indbygget | ja | nej | ja | nej | nej |
ca. pris | 3.100 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 3.500 | 4.200 | 2.000 | 550 | 450 |
omkost år | 300 | 600 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 200 | 200 |
Tak til Brian, som stillede alle de gode spørgsmål !!
Ved alle anlæg, der IKKE har mineralfilter, kan mineralfilteret let og billigt tilføjes
* relationen til osmosevand som sættes til 1. Jo lavere spildvandsfaktor, des bedre. Jeg har fundet på begrebet 'spildvandsfaktor'. Spildvandsfaktoren opgives typisk ved 25° C, men den forringes jo koldere vandet er
De sidste 4-5 år er der kommet mere fokus på spildvandet, fordi priser og afgifter stiger i mange lande.
** Ultra Low Pressure: Membran, der fungerer godt ved lavt vandtryk.
*** Sidestream speciel membranteknologi, opfundet ca. 2012, hvor vandet føres ind i membranhuset fra begge ender, hvorvidt spildvandet reduceres.
Copyright © 2011-2023 by Michael Maardt. Du er på rent-postevand.dk